Trophée Louison BOBET 2007

Pl Dos Code UCI NOM Prénom Equipe Catégorie
1 53 FRA19890821 TAILLEFER Fabien E.S.LIVAROT J 2
2 155 FRA19890706 TELLIER Luc U.S. ST HERBLAIN J 2
3 168 FRA19890621 MENTHEOUR Paul Mickael E.C.RENNAISE J 2
4 45 FRA19890401 PREVEL Charly V.C.ST HILAIRE du HARCOUET J 2
5 80 FRA19890118 VAILLANT Nicolas U NANTES ATLANTIQUE J 2
6 163 FRA19890325 QUEMARD Adrien COMITE DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR J 2
7 197 FRA19900308 BACON Romain TEAM CYC. LA COURNEUVE J 1
8 139 FRA19890911 DELAPLACE Anthony AS TOURLAVILLE CYCLISME J 2
9 79 FRA19900526 TORTAY Flavien U NANTES ATLANTIQUE J 1
10 192 FRA19890121 CHERRUAULT Romain UC SUD 53 J 2
11 179 FRA19890510 BONNIN Thomas COMITE HAUTE GARONNE J 2
12 145 FRA19890721 DESRIAC Loïc REVEL SPRINTER CLUB J 2
13 41 FRA19891005 TALLONNEAU Gwennael A.B.C.SAINT CALAIS J 2
14 94 FRA19890501 FONSECA Amindo COTES D'ARMOR CYCLISME J 2
15 167 FRA19900820 GOUGEON Quentin O.C.C.LAVAL J 1
16 92 FRA19890601 POIRIER Landry SELECTION DE VENDEE J 2
17 40 CRC19891127 SOLANO Jorge A.B.C.SAINT CALAIS J 2
18 111 FRA19900725 LE FUSTEC Damien C.C. DE LIFFRE J 1
19 144 FRA19891023 LAFON Jean Baptiste REVEL SPRINTER CLUB J2
20 38 FRA19890320 FRANCOIS FLorian A.B.C.SAINT CALAIS J 2
21 66 FRA19890323 GUILLAUME Jean-François A.C.PAYS DE BAUD J 2
22 121 FRA19890515 HERVIAULT Maxime COMITE DEPARTEMENTAL 35 J 2
23 102 FRA19890915 GOUGEARD Florent U.S ST AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN J 2
24 64 FRA19890616 NIGNOL Clément A.C.PAYS DE BAUD J 2
25 198 FRA19890317 SIMON Gwénaël V.S. PLABENNEC J 2
26 22 FRA19890624 LOISON Alexandre V.S.QUIMPEROIS J 2
27 180 FRA19890112 SUDRIES Jérôme COMITE HAUTE GARONNE J 2
28 63 FRA19890806 VAULEON Aurélien V.C.CHAVAGNAIS J 2
29 105 FRA19900626 GUYOMARD Thomas U.S ST AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN J 1
30 54 FRA19901123 TAILLEFER Florian E.S.LIVAROT J 1
31 107 FRA19890602 GATE Jordane C.C. DE LIFFRE J 2
32 46 FRA19900102 RENAULT Maxime V.C.ST HILAIRE du HARCOUET J 1
33 96 FRA19890316 LAVILLE Romain COTES D'ARMOR CYCLISME J 2
34 37 FRA19890827 PLOUZE Romain A.B.C.SAINT CALAIS J 2
35 185 FRA19900807 GUIMARD Benoit V.C.PAYS DE LORIENT J 1
36 162 FRA19890129 LE MEE Romain COMITE DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR J 2
37 16 FRA19890930 ORAIN Mickael C.M.AUBERVILLIERS 93 J 2
38 189 FRA19890323 SCHMIDT Fabien VELO CLUB CEVENOL J 2
39 78 FRA19890613 GUINHUT Tony U NANTES ATLANTIQUE J 2
40 99 FRA19890916 PINOT Romain COTES D'ARMOR CYCLISME J 2
41 193 FRA19900602 ZIMINE  Boris C.S.M. Villeneuve La Garenne J 1
42 100 FRA19890706 TOCQUE Nicolas COTES D'ARMOR CYCLISME J 2
43 194 FRA19900829 PIET-PAQUETTE Florent VELO CLUB ETAMPES J 1
44 72 FRA19890415 BERTHO Steve O.C.LOCMINE J 2
45 42 FRA19891126 THEROUIN Julien A.B.C.SAINT CALAIS J 2
46 8 FRA19900320 MARTIN Antoine SUPER SPORT 35 A.C.N.C. J 1
47 104 FRA19891020 RIDEL Nicolas U.S ST AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN J 2
48 135 FRA19891104 HEBERT Alexandre V.C.AVRANCHINAIS J 2
49 29 FRA19900816 CHOLLET Nicolas V.C.CONLIE J 1
50 188 FRA19890924 BALLESTER Anthony VELO CLUB CEVENOL J 2
51 39 FRA19890504 MARTIN Axel A.B.C.SAINT CALAIS J 2
52 32 FRA19890201 JARRIER Benoît V.C.CONLIE J 2
53 159 FRA19890201 SOHIER Stéphane COMITE DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR J 2
54 30 FRA19890418 CORBIN Aurélien V.C.CONLIE J 2
55 119 FRA19890804 MENUET Benoit COMITE DEPARTEMENTAL 35 J 2
56 17 FRA19900531 TOUBOUL Steve C.M.AUBERVILLIERS 93 J 1
57 93 FRA19900930 MALARD Baptiste SELECTION DE VENDEE J 1
58 23 FRA19900805 GUEZENNEC Vincent V.S.QUIMPEROIS J 1
59 122 FRA19890628 QUERE Romain COMITE DEPARTEMENTAL 35 J 2
60 73 FRA19890308 LE CORFF Andoni O.C.LOCMINE J 2
61 118 FRA19891202 HAYE Baptiste VELOCE VANNETAIS J 2
62 36 FRA19890913 BARRAIS Tony A.B.C.SAINT CALAIS J 2
63 182 FRA19890623 BACHELET Clément LA FEUILLIE CYCLISTE J 2
64 77 FRA19890831 DEQUIPPE Ronan U NANTES ATLANTIQUE J 2
65 174 FRA19891024 TENAILLEAU Charly ENTENTE CYCLISTE DES PAYS DES OLONNE J 2
66 156 FRA19890308 BROCHARD Fabien U.S. ST HERBLAIN J 2
67 90 FRA19890427 GARNIER Simon SELECTION DE VENDEE J 2
68 114 FRA19891016 OLIVIER Antoine VELOCE VANNETAIS J 2
69 186 FRA19890817 MAIGNAN Jean-François U.S.LA GACILLY J 2
70 51 FRA19890331 BENARD Frédéric E.S.LIVAROT J 2
71 9 FRA19900803 SEIGNEUR Fabrice SUPER SPORT 35 A.C.N.C. J 1
72 43 FRA19890313 COURTEILLE Arnaud V.C.ST HILAIRE du HARCOUET J 2
73 50 FRA19890702 CHOPART Dimitry E.S.LIVAROT J 2
74 123 FRA19900718 ROZE David COMITE DEPARTEMENTAL 35 J 1
75 11 FRA19900713 JEHANNIN Marc-Antoine SUPER SPORT 35 A.C.N.C. J 1
76 1 FRA19890121 LORANT Simon SUPER SPORT 35 A.C.N.C. J 2
77 120 FRA19900219 AUBIN Erwan COMITE DEPARTEMENTAL 35 J 1
78 25 FRA19900314 BOTREL Yann V.S.QUIMPEROIS J 1
79 10 FRA19900531 DEROLEZ Geoffrey SUPER SPORT 35 A.C.N.C. J 1
80 110 FRA19900414 TORTELIER Etienne C.C. DE LIFFRE J 1
81 112 FRA19900829 HYVERNAT Adrien C.C. DE LIFFRE J 1
Classement Juniors 1

Classement Juniors 1

Place Place Scratch Dos Code UCI NOM Prénom Equipe Catégorie
1 7 197 FRA19900308 BACON Romain TEAM CYC. LA COURNEUVE J 1
2 9 79 FRA19900526 TORTAY Flavien U NANTES ATLANTIQUE J 1
3 15 167 FRA19900820 GOUGEON Quentin O.C.C.LAVAL J 1
4 18 111 FRA19900725 LE FUSTEC Damien C.C. DE LIFFRE J 1
5 29 105 FRA19900626 GUYOMARD Thomas U.S ST AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN J 1
6 30 54 FRA19901123 TAILLEFER Florian E.S.LIVAROT J 1
7 32 46 FRA19900102 RENAULT Maxime V.C.ST HILAIRE du HARCOUET J 1
8 35 185 FRA19900807 GUIMARD Benoit V.C.PAYS DE LORIENT J 1
9 41 193 FRA19900602 ZIMINE  Boris C.S.M. Villeneuve La Garenne J 1
10 43 194 FRA19900829 PIET-PAQUETTE Florent VELO CLUB ETAMPES J 1
11 46 8 FRA19900320 MARTIN Antoine SUPER SPORT 35 A.C.N.C. J 1
12 49 29 FRA19900816 CHOLLET Nicolas V.C.CONLIE J 1
13 56 17 FRA19900531 TOUBOUL Steve C.M.AUBERVILLIERS 93 J 1
14 57 93 FRA19900930 MALARD Baptiste SELECTION DE VENDEE J 1
15 58 23 FRA19900805 GUEZENNEC Vincent V.S.QUIMPEROIS J 1
16 71 9 FRA19900803 SEIGNEUR Fabrice SUPER SPORT 35 A.C.N.C. J 1
17 74 123 FRA19900718 ROZE David COMITE DEPARTEMENTAL 35 J 1
18 75 11 FRA19900713 JEHANNIN Marc-Antoine SUPER SPORT 35 A.C.N.C. J 1
19 77 120 FRA19900219 AUBIN Erwan COMITE DEPARTEMENTAL 35 J 1
20 78 25 FRA19900314 BOTREL Yann V.S.QUIMPEROIS J 1
21 79 10 FRA19900531 DEROLEZ Geoffrey SUPER SPORT 35 A.C.N.C. J 1
22 80 110 FRA19900414 TORTELIER Etienne C.C. DE LIFFRE J 1
23 81 112 FRA19900829 HYVERNAT Adrien C.C. DE LIFFRE J 1
Classement par Equipes

Classement par Equipes

Equipe Total place 1 place 2 place 3
A.B.C.SAINT CALAIS 50 13 17 20
U NANTES ATLANTIQUE 53 5 9 39
COTES D'ARMOR CYCLISME 87 14 33 40
COMITE DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR 95 6 36 53
U.S ST AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN 99 23 29 47
E.S.LIVAROT 101 1 30 70
V.C.ST HILAIRE du HARCOUET 108 4 32 72
C.C. DE LIFFRE 129 18 31 80
COMITE DEPARTEMENTAL 35 136 22 55 59
SELECTION DE VENDEE 140 16 57 67
V.C.CONLIE 155 49 52 54
SUPER SPORT 35 A.C.N.C. 192 46 71 75
Meilleur Grimpeur

Meilleur Grimpeur

Place Dossard Code UCI NOM Prénom Equipe Catégorie Points
1 53 FRA19890821 TAILLEFER Fabien E.S.LIVAROT J 2 24
2 197 FRA19900308 BACON Romain TEAM CYC. LA COURNEUVE J 1 12
3 121 FRA19890515 HERVIAULT Maxime COMITE DEPARTEMENTAL 35 J 2 4
4 139 FRA19890911 DELAPLACE Anthony AS TOURLAVILLE CYCLISME J 2 4
5 155 FRA19890706 TELLIER Luc U.S. ST HERBLAIN J 2 4
6 168 FRA19890621 MENTHEOUR Paul Mickael E.C.RENNAISE J 2 2
7 163 FRA19890325 QUEMARD Adrien COMITE DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR J 2 1