Trophée Louison BOBET "Juniors" - Classement
Pl. Dos Nom Prénom Club Cat. Temps Moyenne
1 183 GODET Arnaud VELO CLUB ST HILAIRIEN J2 3 h 23 min 10 sec 37.181
2 181 CHEREL Mickaël VELO CLUB ST HILAIRIEN J2 à 00 min 00 sec 37.181
3 182 BINET Alexandre VELO CLUB ST HILAIRIEN J2 à 00 min 00 sec 37.181
4 174 RENAIS Stéphane UNION SPORTIVE NOGENTAISE J2 à 00 min 29 sec 37.093
5 129 LE HYARIC Steven CSM EPINAY SUR SEINE J2 à 00 min 53 sec 37.020
6 164 BRANAA Damien REVEL SPRINTER CLUB 31 J2 à 00 min 53 sec 37.020
7 175 DAMIENS Mickaël ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE J2 à 00 min 59 sec 37.002
8 150 BRET Ludovic SAINT JEAN DE MONTS - VENDEE CYCLISME J1 à 01 min 29 sec 36.912
9 1 AUBERGER Florian SUPER SPORT 35 ACNC J1 à 01 min 29 sec 36.912
10 38 LE TUTOUR Damien VC PONTIVYEN J2 à 01 min 29 sec 36.912
11 86 DENIS Kévin SELECTION DE LA SARTHE J1 à 01 min 29 sec 36.912
12 93 ENJALBERT Romain COMITE DE HAUTE GARONNE J2 à 01 min 57 sec 36.828
13 101 HARDY Maxime CYCLO CLUB MONCONTOUR J2 à 02 min 16 sec 36.771
14 130 LE BLEVENNEC Kévin CSM EPINAY SUR SEINE J1 à 02 min 28 sec 36.735
15 44 LE MORVAN Tangui VS PLABENNEC J2 à 02 min 34 sec 36.717
16 126 MIGNE Olivier ROCHE VENDEE CYCLISME J2 à 02 min 34 sec 36.717
17 100 LEFEVRE Paul VELO CLUB ROUEN 76 J2 à 02 min 40 sec 36.700
18 85 GUILBERT Steven COMITE DE VENDEE J1 à 02 min 40 sec 36.700
19 187 GAUTIER Cyril CYCLO CLUB MONCONTOUR J1 à 02 min 40 sec 36.700
20 82 JOURDAIN Cyril COMITE DE VENDEE J2 à 02 min 40 sec 36.700
21 58 MAHE Clément BREST IROISE CYCLISME 2000 J2 à 02 min 40 sec 36.700
22 4 CODBESSIN Vincent SUPER SPORT 35 ACNC J2 à 02 min 40 sec 36.700
23 165 MAZZARIOL Damien REVEL SPRINTER CLUB 31 J2 à 02 min 40 sec 36.700
24 99 DESFORGES Guillaume VELO CLUB ROUEN 76 J2 à 02 min 40 sec 36.700
25 15 RAULT Yann VC QUINTINAIS J2 à 02 min 40 sec 36.700
26 112 BESSON Jérémy ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 J2 à 02 min 40 sec 36.700
27 23 GEFFROY Elie ROUE D'OR BEGARD J2 à 02 min 40 sec 36.700
28 88 GUAY Julien SELECTION DE LA SARTHE J2 à 02 min 58 sec 36.646
29 106 LENFANT Julien AC MANOIR EURE ANDELLE J1 à 03 min 32 sec 36.546
30 94 GAUX Guillaume COMITE DE HAUTE GARONNE J2 à 03 min 32 sec 36.546
31 45 SIMON Yannick VS PLABENNEC J2 à 04 min 45 sec 36.332
32 162 LECOEUR Maxime UC ALENCON DAMIGNY J1 à 04 min 48 sec 36.323
33 189 BOISORIEUX Gael CYCLO CLUB MONCONTOUR J1 à 04 min 48 sec 36.323
34 50 LAUTROU Gilles UC ALREENNE J1 à 04 min 48 sec 36.323
35 184 PEAN Eric VELO CLUB ST HILAIRIEN J2 à 04 min 48 sec 36.323
36 144 BARTEAU Benjamin ES LIVAROT J2 à 05 min 08 sec 36.265
37 87 DUBUISSON Anthony SELECTION DE LA SARTHE J2 à 05 min 08 sec 36.265
38 18 LE BELLEC Houel Mari VC QUINTINAIS J2 à 05 min 08 sec 36.265
39 142 MACE Thibaut UC NANTES ATLANTIQUE J2 à 05 min 08 sec 36.265
40 49 LAUBE Ronan UC ALREENNE J1 à 05 min 28 sec 36.207
41 128 OILLIC Joachim CSM EPINAY SUR SEINE J2 à 05 min 28 sec 36.207
42 59 MANACH Jonathan BREST IROISE CYCLISME 2000 J2 à 06 min 09 sec 36.089
43 64 JEANNES Mathieu VELO SPORT SCAEROIS J1 à 06 min 20 sec 36.057
44 109 BOULANGUE Jérémie AC MANOIR EURE ANDELLE J2 à 06 min 20 sec 36.057
45 127 MANDIN Guillaume ROCHE VENDEE CYCLISME J2 à 06 min 20 sec 36.057
46 54 DANIEL Sébastien BREST IROISE CYCLISME 2000 J1 à 06 min 56 sec 35.954
47 122 BORDRON Antoine ROCHE VENDEE CYCLISME J2 à 07 min 01 sec 35.940
48 152 BRETECHE Guillaume SAINT JEAN DE MONTS - VENDEE CYCLISME J2 à 07 min 01 sec 35.940
49 20 GUEGO Vincent VC QUINTINAIS J2 à 07 min 01 sec 35.940
50 3 CHARPENTIER Marc-Antoine SUPER SPORT 35 ACNC J2 à 07 min 15 sec 35.900
51 107 DUMANOIR Thibault AC MANOIR EURE ANDELLE J2 à 10 min 43 sec 35.318
52 84 LALOI Nicolas COMITE DE VENDEE J2 à 10 min 59 sec 35.274
53 177 VINCENT Geoffrrey EC CHÂTEAU D'OLONNE J1 à 13 min 57 sec 34.792
54 5 GAUTIER Aurélien SUPER SPORT 35 ACNC J1 à 13 min 57 sec 34.792
Trophée Louison BOBET "Juniors" - Prix de la Combativité
Pl. Dos Nom Prénom Club Cat. Points
1 183 GODET Arnaud VELO CLUB ST HILAIRIEN J2 11
2 125 MARTIN Anthony ROCHE VENDEE CYCLISME J2 11
3 133 GAUDIN Damien BEAUPREAU VELO SPORT J2 8
4 68 BEAU Edouard CLUB COTES D'ARMOR J2 6
5 164 BRANAA Damien REVEL SPRINTER CLUB 31 J2 6
6 182 BINET Alexandre VELO CLUB ST HILAIRIEN J2 5
7 88 GUAY Julien SELECTION DE LA SARTHE J2 5
8 135 LEPINE Olivier BEAUPREAU VELO SPORT J2 5
9 181 CHEREL Mickaël VELO CLUB ST HILAIRIEN J2 5
10 188 ROUXEL Vincent CYCLO CLUB MONCONTOUR J1 3
11 80 PAZE Julien COMITE DE VENDEE J1 3
12 129 LE HYARIC Steven CSM EPINAY SUR SEINE J2 3
13 102 MALET Julien VELO CLUB ROUEN 76 J2 3
14 168 CHEVILLON Jonathan VELO CLUB PLELANAIS J1 2
15 175 DAMIENS Mickaël ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE J2 1
Trophée Louison BOBET "Juniors" - Meilleur Grimpeur
Pl. Dos Nom Prénom Club Cat. Points
1 181 CHEREL Mickaël VELO CLUB ST HILAIRIEN J2 14
2 125 MARTIN Anthony ROCHE VENDEE CYCLISME J2 12
3 88 GUAY Julien SELECTION DE LA SARTHE J2 10
4 183 GODET Arnaud VELO CLUB ST HILAIRIEN J2 9
5 85 GUILBERT Steven COMITE DE VENDEE J1 8
6 84 LALOI Nicolas COMITE DE VENDEE J2 6
7 176 LEONARD Jérémy US MAULE CYCLISTE J2 6
8 182 BINET Alexandre VELO CLUB ST HILAIRIEN J2 4
9 45 SIMON Yannick VS PLABENNEC J2 2
10 164 BRANAA Damien REVEL SPRINTER CLUB 31 J2 2
11 116 HAMARD Sébastien UNION CYCLISTE SABOLIENNE J2 2
12 45 SIMON Yannick VS PLABENNEC J2 2
13 162 LECOEUR Maxime UC ALENCON DAMIGNY J1 2
Trophée Louison BOBET "Juniors" - Junior 1ère année
Pl. Dos Nom Prénom Club Cat. Temps Ecart
1 150 BRET Ludovic SAINT JEAN DE MONTS - VENDEE CYCLISME J1 3 h 24 min 39 sec  
2 1 AUBERGER Florian SUPER SPORT 35 ACNC J1 3 h 24 min 39 sec à 00 min 00 sec
3 86 DENIS Kévin SELECTION DE LA SARTHE J1 3 h 24 min 39 sec à 00 min 00 sec
4 130 LE BLEVENNEC Kévin CSM EPINAY SUR SEINE J1 3 h 25 min 38 sec à 00 min 59 sec
5 85 GUILBERT Steven COMITE DE VENDEE J1 3 h 25 min 50 sec à 01 min 11 sec
6 187 GAUTIER Cyril CYCLO CLUB MONCONTOUR J1 3 h 25 min 50 sec à 01 min 11 sec
7 106 LENFANT Julien AC MANOIR EURE ANDELLE J1 3 h 26 min 42 sec à 02 min 03 sec
8 162 LECOEUR Maxime UC ALENCON DAMIGNY J1 3 h 27 min 58 sec à 03 min 19 sec
9 189 BOISORIEUX Gael CYCLO CLUB MONCONTOUR J1 3 h 27 min 58 sec à 03 min 19 sec
10 50 LAUTROU Gilles UC ALREENNE J1 3 h 27 min 58 sec à 03 min 19 sec
11 49 LAUBE Ronan UC ALREENNE J1 3 h 28 min 38 sec à 03 min 59 sec
12 64 JEANNES Mathieu VELO SPORT SCAEROIS J1 3 h 29 min 30 sec à 04 min 51 sec
13 54 DANIEL Sébastien BREST IROISE CYCLISME 2000 J1 3 h 30 min 06 sec à 05 min 27 sec
14 177 VINCENT Geoffrrey EC CHÂTEAU D'OLONNE J1 3 h 37 min 07 sec à 12 min 28 sec
15 5 GAUTIER Aurélien SUPER SPORT 35 ACNC J1 3 h 37 min 07 sec à 12 min 28 sec
Trophée Louison BOBET "Juniors" - Classement par Equipe
Pl. Club Total place
1 VELO CLUB ST HILAIRIEN 6
2 CSM EPINAY SUR SEINE 60
3 CYCLO CLUB MONCONTOUR 65
4 SELECTION DE LA SARTHE 76
5 SUPER SPORT 35 ACNC 81
6 COMITE DE VENDEE 90
7 ROCHE VENDEE CYCLISME 108
8 BRETS IROISE CYCLISME 2000 109
9 VC QUINTINAIS 112
10 AC MANOIR EURE ANDELLE 124